Trasparenza — Contributi Pubblici
VOLOALTO APS — C.F. 93160450750 — Otranto (LE)
Ai sensi dell’art. 1, commi 125–129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124,
le associazioni di promozione sociale che ricevono contributi pubblici superiori a € 10.000
nell’esercizio finanziario precedente sono tenute a pubblicarne il dettaglio sul proprio sito
web o sui propri canali social.
VOLOALTO APS pubblica di seguito il riepilogo di tutti i contributi,
sovvenzioni e vantaggi economici ricevuti da soggetti pubblici.
| Ente erogante / Progetto | Data | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Otranto — Progetto SOCIaL.NeET CUP E39G23000950009 · Avviso ANCI “LINK! Connettiamo i giovani al futuro” | 12/04/2024 | € 9.500,00 |
| Comune di Otranto — Rimborso spese viaggio Kick Off Meeting progetti LINK! del 19/09/2023 · CUP E39G23000950009 | 13/06/2024 | € 128,15 |
| Regione Puglia — Progetto Social Producer PugliaCapitaleSociale 3.0 · CUP B35I23000580009 · Anticipazione 80% | 12/06/2024 | € 12.240,00 |
| Comune di Otranto — Progetto SOCIaL.NeET CUP E39G23000950009 · seconda tranche | 27/09/2024 | € 10.016,04 |
| Totale contributi pubblici ricevuti nel 2024 | € 31.884,19 | |
| Ente erogante / Progetto | Data | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Otranto — Progetto SOCIaL.NeET CUP E39G23000950009 · terza tranche | 21/02/2025 | € 9.111,96 |
| Totale contributi pubblici ricevuti nel 2025 | € 9.111,96 | |
| Ente erogante / Progetto | Data | Importo |
|---|---|---|
| Consorzio per l’Integrazione e l’Inclusione — Ambito Sociale di Maglie CIG B5791CB123 · saldo fattura n. 1 PA del 05/11/2025 | 21/01/2026 | € 1.497,00 |
| Totale contributi pubblici ricevuti nel 2026 | € 1.497,00 | |
Informazioni aggiornate al 18/02/2026. La presente pubblicazione è effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 125–129, L. 124/2017. La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46–47 D.P.R. 445/2000 è conservata agli atti dell’associazione e disponibile su richiesta. Per informazioni: [email protected]

